Shoma Uno Official Site

Contact

YouTube

Competition

2023−2024シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
グランプリシリーズ中国杯 279.98(2位) 105.25(1位) 174.73(2位)
グランプリシリーズNHK杯 286.55(2位) 100.20(2位) 186.35(1位)
グランプリシリーズファイナル 297.34(2位) 106.02(2位) 191.32(2位)
全日本選手権 298.04(優勝) 104.69(1位) 193.35(2位)
2022−2023シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
グランプリシリーズスケートカナダ 273.15(優勝) 89.98(2位) 183.17(1位)
グランプリシリーズNHK杯 279.76(優勝) 91.66(2位) 188.10(1位)
グランプリシリーズファイナル 304.46(優勝) 99.99(1位) 204.47(1位)
全日本選手権 291.73(優勝) 100.45(1位) 191.28(1位)
世界選手権 301.14(優勝) 104.63(1位) 196.51(1位)
2021−2022シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
グランプリシリーズスケートアメリカ 270.68(2位) 89.07(2位) 181.61(3位)
グランプリシリーズNHK杯 290.15(優勝) 102.58(1位) 187.57(1位)
全日本選手権 295.82(2位) 101.88(2位) 193.94(3位)
北京オリンピック 293.00(3位) 105.90(3位) 187.10(5位)
世界選手権 312.48(優勝) 109.63(1位) 202.85(1位)
2020−2021シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本選手権 284.81(2位) 94.22(3位) 190.59(2位)
世界選手権 277.44(4位) 92.62(6位) 184.82(3位)
2019−2020シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
フィンランディアトロフィー 255.23(優勝) 92.28(2位) 162.95(1位)
グランプリシリーズフランス杯 215.84(8位) 79.05(4位) 136.79(9位)
グランプリシリーズロステレコム杯 252.24(4位) 87.29(4位) 164.95(4位)
全日本選手権 290.57(優勝) 105.71(2位) 184.86(1位)
2018−2019シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
ロンバルディアトロフィー 276.20(優勝) 104.15(1位) 172.05(1位)
グランプリシリーズスケートカナダ 277.25(優勝) 88.87(2位) 188.38(1位)
グランプリシリーズNHK杯 276.45(優勝) 92.49(1位) 183.96(1位)
グランプリシリーズファイナル 275.10(2位) 91.67(2位) 183.43(2位)
全日本選手権 289.10(優勝) 102.06(1位) 187.04(1位)
四大陸選手権 289.12(優勝) 91.76(4位) 197.36(1位)
世界選手権 270.32(4位) 91.40(6位) 178.92(4位)
2017−2018シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
ロンバルディアトロフィー 319.84(優勝) 104.87(1位) 214.97(1位)
グランプリシリーズスケートカナダ 301.10(優勝) 103.62(1位) 197.48(1位)
グランプリシリーズフランス杯 273.32(2位) 93.92(2位) 179.40(1位)
グランプリシリーズファイナル 286.01(2位) 101.51(2位) 184.50(1位)
全日本選手権 283.30(優勝) 96.83(1位) 186.47(1位)
四大陸選手権 297.94(2位) 100.49(1位) 197.45(2位)
平昌オリンピック 306.90(2位) 104.17(3位) 202.73(3位)
世界選手権 273.77(2位) 94.26(5位) 179.51(2位)
2016−2017シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
ロンバルディアトロフィー 258.93(優勝) 86.68(1位) 172.25(2位)
グランプリシリーズスケートアメリカ 279.34(優勝) 89.15(1位) 190.19(1位)
グランプリシリーズロシア杯 285.07(2位) 98.59(1位) 186.48(2位)
グランプリシリーズファイナル 282.51(3位) 86.82(4位) 195.69(2位)
全日本選手権 280.41(優勝) 88.05(2位) 192.36(1位)
四大陸選手権 288.05(3位) 100.28(2位) 187.77(3位)
冬季アジア大会 281.27(優勝) 92.43(2位) 188.84(1位)
世界選手権 319.31(2位) 104.86(2位) 214.45(2位)
2015−2016シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
USインターナショナルクラシック 207.41(5位) 52.45(9位) 154.96(1位)
グランプリシリーズスケートアメリカ 257.43(2位) 80.78(4位) 176.65(1位)
グランプリシリーズエリックボンパール杯   89.56(1位)  
グランプリシリーズファイナル 276.79(3位) 86.47(4位) 190.32(4位)
全日本選手権 267.15(2位) 97.94(2位) 169.21(3位)
四大陸選手権 269.81(4位) 92.99(2位) 176.82(5位)
世界選手権 264.25(7位) 90.74(4位) 173.51(6位)
2014−2015シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ジュニア選手権 210.72(優勝) 82.72(1位) 128.00(2位)
アジア杯 223.15(優勝) 71.89(1位) 151.26(1位)
ジュニアグランプリシリーズクロアチア杯 227.51(優勝) 74.82(1位) 152.69(1位)
ジュニアグランプリシリーズメ~テレ杯 219.99(2位) 69.78(2位) 150.21(2位)
ジュニアグランプリシリーズファイナル 238.27(優勝) 75.21(3位) 163.06(1位)
全日本選手権 251.28(2位) 85.53(3位) 165.75(3位)
四大陸選手権 256.45(5位) 88.90(2位) 167.55(5位)
世界ジュニア選手権 232.54(優勝) 84.87(1位) 147.67(2位)
2013−2014シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ジュニア選手権 206.10(2位) 71.61(2位) 134.49(3位)
ガルデナスプリングス杯 217.77(優勝) 72.26(1位) 145.51(1位)
ジュニアグランプリシリーズリガ杯 175.81(3位) 58.22(6位) 117.59(3位)
ジュニアグランプリシリーズタリン杯 197.82(4位) 67.09(3位) 130.73(3位)
全日本選手権 216.49(7位) 72.15(6位) 144.34(7位)
世界ジュニア選手権 206.50(5位) 70.67(3位) 135.83(5位)
2012−2013シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ジュニア選手権 190.58(2位) 66.21(2位) 124.37(2位)
ジュニアグランプリシリーズスケートブレッド 174.34(6位) 61.42(4位) 112.92(6位)
ジュニアグランプリシリーズブラエオンシュベルター杯 188.48(2位) 63.48(2位) 125.00(1位)
全日本選手権 199.03(11位) 67.56(10位) 131.47(11位)
世界ジュニア選手権 187.08(7位) 61.66(7位) 125.42(6位)
2011−2012シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ジュニア選手権 173.46(5位) 61.56(3位) 111.90(5位)
ジュニアグランプリシリーズバルティック杯 163.24(4位) 48.69(8位) 114.55(3位)
ジュニアグランプリシリーズタリン杯 175.15(3位) 56.29(4位) 118.86(3位)
全日本選手権 190.42(9位) 63.49(7位) 126.93(10位)
ユースオリンピック 167.15(2位) 51.52(6位) 115.63(2位)
世界ジュニア選手権 175.92(10位) 57.71(10位) 118.21(10位)
2010−2011シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ジュニア選手権 152.04(4位) 57.62(3位) 94.42(8位)
全日本ノービス選手権A 101.33(優勝)   101.33(1位)
2009−2010シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ジュニア選手権 148.04(3位) 52.95(4位) 95.09(4位)
全日本ノービス選手権A 91.91(優勝)   91.91(1位)
2008−2009シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ノービス選手権B 74.74(優勝)   74.74(1位)
2007−2008シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ノービス選手権B 60.37(優勝)   60.37(1位)
2006−2007シーズン
大会名総合ショート
プログラム
フリー
全日本ノービス選手権B 50.19(4位)   50.19(4位)